| శారీరక & పనితీరు | |
| యూనిట్ కొలతలు, WxHxD | 2.3 "x 4.5" x 1.4" (5.8 x 11.4 x 3.5 సెం.మీ.) |
| ప్రదర్శన పరిమాణం, WxH | 1.53"W x 2.55"H (3.8 x 6.3 cm); 3" డయాగ్ (7.6 సెం.మీ.) |
| డిస్ప్లే రిజల్యూషన్, WxH | 240 x 400 పిక్సెల్లు |
| ప్రదర్శన రకం | ట్రాన్స్ఫ్లెక్టివ్ కలర్ TFT టచ్స్క్రీన్ |
| బరువు | 6.8 oz (192.7 గ్రా) బ్యాటరీలతో |
| బ్యాటరీ | 2 AA NiMH బ్యాటరీలు (చేర్చబడినవి) |
| బ్యాటరీ జీవితం | 16 గంటలు |
| జలనిరోధిత | అవును (IPX7) |
| తేలుతుంది | సంఖ్య |
| హై-సెన్సిటివిటీ రిసీవర్ | అవును |
| ఇంటర్ఫేస్ | హై-స్పీడ్ USB మరియు NMEA 0183 అనుకూలమైనది |
| మ్యాప్స్ & మెమరీ | |
| బేస్ మ్యాప్ | అవును |
| ప్రీలోడెడ్ మ్యాప్లు | సంఖ్య |
| మ్యాప్లను జోడించగల సామర్థ్యం | అవును |
| అంతర్నిర్మిత మెమరీ | 850 MB |
| డేటా కార్డ్లను అంగీకరిస్తుంది | microSDâ₢ కార్డ్ (చేర్చబడలేదు) |
| వే పాయింట్లు/ఇష్టమైనవి/స్థానాలు | 2000 |
| మార్గాలు | 200 |
| ట్రాక్ లాగ్ | 10,000 పాయింట్లు, 200 సేవ్ చేసిన ట్రాక్లు |
| ఫీచర్లు & ప్రయోజనాలు | |
| స్వయంచాలక రూటింగ్ (రోడ్లపై టర్న్ రూటింగ్ ద్వారా మలుపు) | అవును (వివరణాత్మక రహదారుల కోసం ఐచ్ఛిక మ్యాపింగ్తో) |
| ఎలక్ట్రానిక్ దిక్సూచి | అవును (వంపు-పరిహారం, 3-అక్షం) |
| టచ్స్క్రీన్ | అవును |
| బారోమెట్రిక్ ఆల్టిమీటర్ | అవును |
| కెమెరా | అవును (ఆటో ఫోకస్తో 3.2 మెగాపిక్సెల్; 4x డిజిటల్ జూమ్) |
| జియోకాచింగ్ అనుకూలమైనది | అవును (కాగితం లేని) |
| అనుకూల మ్యాప్లు అనుకూలంగా ఉంటాయి | అవును |
| ఫోటో నావిగేషన్ (జియోట్యాగ్ చేయబడిన ఫోటోలకు నావిగేట్ చేయండి) | అవును |
| అవుట్డోర్ GPS గేమ్లు | అవును (వెరిగో మాత్రమే) |
| వేట/చేపల క్యాలెండర్ | అవును |
| సూర్యుడు మరియు చంద్రుని సమాచారం | అవును |
| టైడ్ పట్టికలు | అవును |
| ప్రాంతం గణన | అవును |
| కస్టమ్ POIలు (అదనపు ఆసక్తి పాయింట్లను జోడించే సామర్థ్యం) | అవును |
| యూనిట్-టు-యూనిట్ బదిలీ (సారూప్య యూనిట్లతో డేటాను వైర్లెస్గా షేర్ చేస్తుంది) | అవును |
| చిత్ర వీక్షకుడు | అవును |
| గర్మిన్ కనెక్ట్ అనుకూలమైనది (మీరు డేటాను విశ్లేషించే, వర్గీకరించే మరియు భాగస్వామ్యం చేసే ఆన్లైన్ సంఘం) | అవును |
పెట్టెలో ఏముంది: ఒరెగాన్ 550

Price: Â
బరువు : కిలోగ్రాములు (కిలోలు)
కొలతలు : మీటర్ (m)
కొలత యూనిట్ : , ,
కనీస ఆర్డర్ పరిమాణం : 1
బరువు : 141.7 grams (including batteries)
కొలతలు : 5.4 x 10.3 x 3.3 cm
ఇంటర్ఫేస్ రకం : USB
బ్యాటరీ బ్యాకప్ : Up to 25 hours with 2 AA batteries
బరువు : 141.7 g with batteries
కొలతలు : 5.4 x 10.3 x 3.3 cm
ఇంటర్ఫేస్ రకం : mini USB, compatible with Garmin custom cable accessories
బ్యాటరీ బ్యాకప్ : Up to 25 hours (2 AA batteries, not included)
బరువు : 218.3 g (7.7 oz) with batteries
కొలతలు : 6.6 x 15.2 x 3.0 cm (2.6 x 6.0 x 1.2 inches)
ఇంటర్ఫేస్ రకం : USB, NMEA 0183
బ్యాటరీ బ్యాకప్ : Up to 20 hours with 2 AA batteries